Brinken 7, 7855 PC Meppen (Drenthe)

Reservations: 0031 (0) 591 371819

Prijzen voor 2018.

  • 2 pers. appartement

prijs per week

weekend/
midweek

30 - 03 / 20 - 04 215,- 150,-
20 - 04 / 18 - 05 245,- 175,-
18 - 05 / 13 - 07 280,- 210,-
13 - 07 / 27 - 07 326,-
27 - 07 / 18 - 08 350,-
18 - 08 / 31 - 08 280,-
31 - 08 / 14 - 09 245,- 175,-
14 - 09 / 26 - 10 225,- 160,-
26 - 10 / 21 - 12 175,- 110,-
21 - 12 / 04 -0 1 -19. 245,-
  • 2 - 5 pers. huisje

week

weekend/
midweek
30 - 03 / 20 - 04 280,- - 210,-
20 -  04 / 18 - 05 315,- 245,-
18 - 05 / 13 - 07 350,- 280,-
13 - 07 / 27 - 07 395,-
27 - 07 / 18 - 08 420,-
18 - 08 / 31 - 08 395,-
31 - 08 / 14 - 09 315,- 245,-
14 - 09 / 26 - 10 295,- 225,-
26 - 10 / 21 - 12 245,- 175,-
21 - 12 / 04 -0 1 -19. 315,-

2 - 3 pers. appartement

prijzen per week:

30 maart - 20 april 245,-
20 april - 18 mei 280,-
18 mei - 13 juli 326,-
13 juli - 27 juli 350,-
27 juli - 18 aug. 395,-
18 aug - 31 aug. 350,-
31 aug. -  14 sept. 280,-
14 sept. - 26 okt. 245,-
26 okt. - 21 dec. 225,-
21 dec - 4 jan-19 280,-



Bijzonderheden:

Bovenstaande bedragen zijn in Euro's / accomodatie incl. administratie- en energiekosten.
Toeristenbelasting â € 1,25 p/p/p/n.  Bedlinnen is te huur â € 7,50 per set.
Schoonmaakkosten: â € 20,- per appartement/  â € 30,- per huisje.
Schoonmaakkosten worden niet in rekening gebracht als de accomodatie schoon wordt achtergelaten.